Description
Origine : Turquie
Consommé frais, séché, en jus, en marmelade ou en confiture, il est riche en fibres, en antioxydants et en vitamine A. Séché, il est apprécié des sportifs pour l’énergie qu’il leur apporte et pour sa forte teneur en fer et en cuivre.
Abricot frais, 3 fruits moyens (105 g) | Abricot secs, (21 g) | |
Calories | 50 | 51 |
Protéines | 1,5 g | 0,7 g |
Glucides | 11,7 g | 13,2 g |
Lipides | 0,4 g | 0,1 g |
Fibres alimentaires | 2,1 g | 1,5 g |
Charge glycémique : Faible | ||
Pouvoir antioxydant : Élevé |